February 5, 2024
Этот продукт подходит для различных отраслей промышленности, таких как фармацевтика, повседневные предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности и косметика.Он может быть использован для нескольких рядов небольших бутылок или нескольких рядов квадратных ящиковОн совместим с автоматическими маркировочными машинами и предлагает широкий спектр применений.
Этот продукт подходит для использования в различных отраслях промышленности, таких как фармацевтика, повседневные предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, косметика и т. д.Он может быть использован для нескольких рядов небольших бутылок или квадратных коробок и может быть легко интегрирован с автоматическими маркировочными машинами.
| Основной лист данных BZJ-750A | |
| Способ уплотнения и резки | Тип манжеты |
| Сила | 380В/50-60Гц/3фазы |
| Максимальная упаковка | 380 ((L) * 200 ((W) * 200 ((H) мм |
| Максимальная скорость | 10-20 пакетов в минуту |
| Тип пленки | Пленка для тепловой упаковки PE |
| Макс-фильм | 500 мм (для широты) * 280 мм (для диаметра) |
| Общая мощность | 12 кВт |
| Размер туннеля | Устье тоннеля 1250 мм ((Л) * 520 мм ((В) * 220 мм ((В) мм |
| Скорость передачи | Регулируемый |
| конвейерная лента | Цепная конвейерная лента, силиконовая трубка с роликовым рулоном, тефлоновая сетка |
| Высота платформы | 850-900 мм |
| давление воздуха | ≤ 0,5 МПа ((5 бар) |
| П Л С | SIEMENS S7 |
| Система уплотнения и резки | Система нагрева постоянной температуры, встроенный нож для уплотнения и резки, легко заменить нож, без дыма и без запаха при уплотнении и резке |
| Интерфейс работы | Siemens сенсорный экран, PLC, Omron контроллер температуры |
| основной материал | Материал из углеродистой стали |
| Общая масса | 700 кг |
![]()
![]()