Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Supreme |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | Mq - 350 лет |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Древесная коробка для фумигации |
Время доставки: | 45-60 рабочих дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 20 комплектов/месяц |
Характеристики: MQ - 350YIIE Полу - вращающаяся резка с режущей машиной является новым продуктом.Он оснащен системой управления движением сервомотора и датчиком регистра для организации высокоточности вращающейся системы резки. Эта машина применима к предварительно напечатанным этикеткам. Размотка, вращающаяся резка, резка и перемотка могут быть закончены в одном процессе.Он может работать с полу - вращающийся режим, а также полный вращающийся режимКогда машина находится в полу-ротационном режиме, ей не нужно менять различные магнитные цилиндры для различных ярлыков, потому что она может двигаться назад.Машина оснащена веб-гидом, чтобы направлять материал плавноМашина имеет характеристики компактной структуры, высокой скорости, высокой эффективности, простоты работы, точности резки, устойчивого хода и т.д.
Основные технические параметры:
Модель | MQ-350YIIE | MQ-450YIIE | MQ-550YIIE |
Максимальная ширина материала | 350 мм | 450 мм | 550 мм |
Макс не выиграл.дингдиаметр | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Максимальный диаметр перемотки | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
Максимальная скорость резки (полуротационная) | 50-60м/в | 50-60 м/мин | 50-60 м/мин |
Максимальная скорость резки (полное вращение) | 120 м/мин | 120 м/мин | 120 м/мин |
Максимальная длина резки (полный вращающийся) | 480 мм (150 магнитных цилиндров) | 480 мм ((150 т) | 480 мм ((150 т) |
Максимальная резка на станке ЛенгВторой(полу)вращающийся) | 460 мм | 460 мм | 460 мм |
Стандартный магнитный цилиндр | 150T ((480 мм) | 150T ((480 мм) | 150T ((480 мм) |
Способ расположения режущей станки | Датчик цветного отслеживания | ||
Напряжение | 380 В | 380 В | 380 В |
Точность резки на пленке | +-0,15 мм | +-0,15 мм | +-0,15 мм |
Сила | 15 кВт | 16KW | 18KW |
Размер | 2200*1300*1500 мм | 2200*1400*1500 мм | 2200*1500*1500 мм |
Вес | 1600 кг | 1800 кг | 2000 кг |
Функция | Авторегулятор напряжения PLC | ||
Функция | 3 шт. воздушного вала | ||
Функция | отслеживание цвета | ||
Функция | Число подсчета счетчиков | ||
Функция | 8 комплектов круглых ножей | ||
Функция | Веб-гид | ||
могут быть настроены в соответствии с различными требованиями клиентов. |